Number | Mix | Mono/Stereo | Returns | Returns (FX) | To Mix | Mix Input | Local Out | Matrix | Matrix (Local Out) | ME Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stereo | |||||||||
2 | Mono | |||||||||
3 | Stereo | |||||||||
4 | Mono | |||||||||
5 | Mono | |||||||||
6 | Mono | |||||||||
7 | Mono | |||||||||
8 | Mono | |||||||||
9 | Mono | |||||||||
10 | Mono | |||||||||
11 | Mono | |||||||||
12 | Mono | |||||||||
13 | Mono | |||||||||
13 | Mono | |||||||||
14 | Stereo | |||||||||
15 | Stereo | |||||||||
15 | Stereo | |||||||||
16 | Stereo | |||||||||
16 | Stereo | |||||||||
17 | Stereo | |||||||||
18 | Stereo | |||||||||
19 | Stereo | |||||||||
20 | Stereo | |||||||||
21 | Stereo | |||||||||
22 | Stereo | |||||||||
23 | Stereo | |||||||||
24 | ||||||||||
25 |